本钢板材3月1日发布消息,2月28日,公司接待北京哲投投资有限公司等多家机构调研,接待人员孙延斌,陈立文,接待地点辽宁本溪。
调研主要内容
(相关资料图)
1.公司所从事的主要业务及钢材有品种 公司的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等,引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造,基本建成了精品钢材基地,形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列,高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 北京哲投投资有限公司 | 投资公司 | 林孝山,范冠男 |
2 | 高康资本投资管理有限公司 | 投资公司 | 苗永彦 |
3 | 长城证券 | 证券公司 | 董丹 |
4 | 精财汇智集团 | 其它 | 石红霞 |
5 | 上海鸣石私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 刘静峰 |
6 | 北京嘉恒私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张占谦 |
7 | 汇丰银行 | 外资法人银行 | 李雯君 |
8 | 北京格雷投资管理有限公司 | 投资公司 | 袁帅 |
9 | 北京合创友量私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 赵天宇 |
10 | 杭州德创投资管理有限公司 | 投资公司 | 彭国林 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,本钢板材近一年共接待27家机构28次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-09-19 | 1 | -0.30 | -2.13 | -4.26 | -0.43 | 0.20 | 1.02 |
2022-09-16 | 1 | 0.00 | 0.00 | -5.17 | 0.12 | 1.95 | -1.92 |
2022-09-07 | 1 | 0.58 | -1.75 | -3.50 | 1.01 | -1.06 | 1.08 |
2022-07-15 | 7 | 1.51 | 4.23 | 6.04 | 0.47 | 4.47 | 7.89 |
2022-06-28 | 14 | -1.91 | -2.19 | -5.19 | -0.37 | -2.16 | -1.25 |
2022-06-20 | 2 | -1.34 | -2.68 | -5.09 | -1.23 | -5.31 | -8.92 |
2022-06-01 | 1 | 3.27 | 12.15 | 4.20 | 3.11 | 9.88 | 0.11 |
2022-04-12 | 1 | -0.67 | 0.67 | -8.71 | 0.29 | 1.75 | 0.76 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月1日,骄成超声、香飘飘、华锐精密、奥来德、微导纳米、云从科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688392 | 骄成超声 | 274 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-02-01 |
603711 | 香飘飘 | 265 | 现场,电话交流 | 2023-02-01 |
688059 | 华锐精密 | 226 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
688378 | 奥来德 | 149 | 线上会议 | 2023-02-28 |
688147 | 微导纳米 | 140 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688327 | 云从科技 | 132 | 分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-02-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 本钢板材,机构调研