(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,龙芯中科获外资买入2095.0股。截至目前,陆股通持有龙芯中科24.57万股,占流通股0.09%,累计持股成本92.84元,持股盈利0.82%。
龙芯中科最近5个交易日下跌2.75%,陆股通累计净卖出13.38万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价93.83元;最近20个交易日下跌6.18%,陆股通累计净买入24.57万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价98.13元;最近60个交易日下跌6.18%,陆股通累计净买入24.57万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价98.13元。
龙芯中科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 24.57万 | 0.09 | 19.54万 | 2095 | 92.84 |
2023-8-16 | 24.36万 | 0.09 | 699.92万 | 7.58万 | 92.84 |
2023-8-15 | 16.77万 | 0.06 | -745.26万 | -7.93万 | 93.09 |
2023-8-14 | 24.7万 | 0.09 | -901.02万 | -9.51万 | 93.37 |
2023-8-11 | 34.21万 | 0.12 | -354.68万 | -3.74万 | 93.76 |
2023-8-10 | 37.95万 | 0.14 | 1428.28万 | 15.1万 | 93.87 |
2023-8-9 | 22.85万 | 0.08 | 588.87万 | 5.83万 | 93.39 |
2023-8-8 | 17.02万 | 0.06 | -408.98万 | -3.92万 | 90.80 |
2023-8-7 | 20.94万 | 0.08 | -319.61万 | -3.2万 | 93.32 |
2023-8-4 | 24.14万 | 0.09 | 499.33万 | 4.99万 | 94.18 |
标签: