(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,众业达(002441)获外资卖出17.04万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有众业达485.0万股,占流通股1.22%,累计持股成本9.39元,持股盈利13.90%。
众业达最近5个交易日上涨2.88%,陆股通累计净买入51.87万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价10.73元;最近20个交易日下跌3.86%,陆股通累计净卖出349.13万股,占流通盘0.88%,区间平均卖出价10.99元;最近60个交易日上涨17.58%,陆股通累计净买入270.64万股,占流通盘0.68%,区间平均买入价10.91元。
众业达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 485.0万 | 1.22 | -184.96万 | -17.04万 | 9.39 |
2023-7-26 | 502.05万 | 1.26 | -159.69万 | -14.57万 | 9.44 |
2023-7-25 | 516.62万 | 1.30 | 1185.38万 | 107.15万 | 9.49 |
2023-7-24 | 409.47万 | 1.03 | -229.24万 | -22.04万 | 9.07 |
2023-7-21 | 431.51万 | 1.08 | -16.83万 | -1.63万 | 9.14 |
2023-7-20 | 433.14万 | 1.09 | 1552.352 | -148 | 9.15 |
2023-7-19 | 433.15万 | 1.09 | -317.87万 | -29.64万 | 9.15 |
2023-7-18 | 462.79万 | 1.16 | -1421.01万 | -131.98万 | 9.25 |
2023-7-14 | 594.77万 | 1.49 | -1080.29万 | -99.76万 | 9.58 |
2023-7-13 | 694.53万 | 1.74 | -1125.28万 | -102.35万 | 9.76 |
标签: