(相关资料图)
科创板融资余额较前一交易日增加3021.26万元,融券余额增加8.89亿元。276股融资余额环比增加,200股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月16日,科创板两融余额合计1084.18亿元,较上一交易日增加9.19亿元。连续6个交易日增加。其中,融资余额合计830.27亿元,较上一交易日增加3021.26万元;融券余额合计253.92亿元,较上一交易日增加8.89亿元。
融资余额方面,截至6月16日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.79亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为16.50亿元、15.67亿元。环比变动来看,276只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有254只。融资余额增幅较大的是磁谷科技、毕得医药、富信科技,环比上个交易日增加40.07%、31.71%、29.87%;降幅居前的有威腾电气、普源精电、安达智能,环比下降39.67%、30.05%、24.95%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是金山办公,最新融券余额27.32亿元,其次是澜起科技、寒武纪,融券余额分别为17.94亿元、13.09亿元。环比变动来看,200只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有211只。融券余额增幅较大的是邦彦技术、高凌信息、埃夫特,环比上个交易日增加1172.65%、496.76%、267.53%;降幅居前的有科兴制药、先惠技术、博力威,环比下降100.00%、95.91%、95.37%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688448 | 磁谷科技 | 3022.29 | 40.07 | 310.71 | 30.00 | 10.17 |
688073 | 毕得医药 | 1606.83 | 31.71 | 1745.93 | -7.97 | -0.88 |
688662 | 富信科技 | 12059.83 | 29.87 | 13.33 | 20.00 | |
688472 | 阿特斯 | 17698.23 | 29.67 | 14755.96 | 29.49 | 20.00 |
688259 | 创耀科技 | 10650.23 | 26.16 | 665.65 | 6.92 | 1.85 |
688236 | 春立医疗 | 3073.08 | 23.61 | 398.46 | 4.22 | 2.32 |
688668 | 鼎通科技 | 8922.66 | 23.26 | 85.50 | -27.41 | 8.89 |
688498 | 源杰科技 | 26434.70 | 22.75 | 42448.22 | -0.44 | 0.50 |
688071 | 华依科技 | 2434.70 | 21.57 | 3727.65 | 0.88 | -1.68 |
688698 | 伟创电气 | 3369.93 | 17.66 | 43.86 | 50.83 | 4.83 |
688535 | 华海诚科 | 4655.95 | 16.25 | 1490.79 | 8.39 | 2.68 |
688383 | 新益昌 | 11695.07 | 14.24 | 98.66 | -17.99 | -2.05 |
688486 | 龙迅股份 | 2840.83 | 13.78 | 1216.90 | -21.50 | -1.32 |
688479 | 友车科技 | 6222.15 | 13.38 | 991.40 | -5.61 | 0.09 |
688191 | 智洋创新 | 5076.78 | 13.07 | 266.37 | 4.09 | 5.29 |
688392 | 骄成超声 | 15702.12 | 12.90 | 1178.78 | -12.72 | -3.90 |
688659 | 元琛科技 | 14794.57 | 11.81 | 33.21 | -6.02 | -5.48 |
688368 | 晶丰明源 | 8805.74 | 11.79 | 319.55 | 1.62 | 5.43 |
688639 | 华恒生物 | 1780.17 | 10.47 | 2285.83 | -7.72 | -1.12 |
688212 | 澳华内镜 | 3991.87 | 10.43 | 586.37 | 4.32 | 0.82 |
688183 | 生益电子 | 10608.00 | 9.80 | 0.00 | 3.80 | |
688776 | 国光电气 | 13015.96 | 9.70 | 663.93 | 5.29 | 0.35 |
688192 | 迪哲医药 | 1523.84 | 9.69 | 4258.32 | -1.50 | -0.51 |
688112 | 鼎阳科技 | 4827.83 | 9.68 | 306.39 | -32.36 | -4.44 |
688228 | 开普云 | 10358.03 | 9.59 | 112.10 | 7.34 | 7.34 |
688372 | 伟测科技 | 3967.96 | 9.39 | 2971.83 | -1.30 | -3.03 |
688141 | 杰华特 | 7983.25 | 9.05 | 2682.22 | -6.50 | -1.38 |
688558 | 国盛智科 | 5973.04 | 8.53 | 99.29 | -7.80 | -0.03 |
688143 | 长盈通 | 1951.71 | 8.41 | 281.14 | 15.28 | 6.93 |
688327 | 云从科技 | 60965.54 | 8.41 | 48872.03 | 9.55 | 6.58 |
688258 | 卓易信息 | 9491.00 | 8.34 | 6.55 | 107.92 | 3.96 |
688302 | 海创药业 | 1218.87 | 8.11 | 297.67 | -0.55 | -1.72 |
688531 | 日联科技 | 7020.93 | 7.97 | 750.72 | -1.01 | -2.36 |
688291 | 金橙子 | 1865.75 | 7.93 | 182.89 | -12.37 | -0.77 |
688313 | 仕佳光子 | 48609.99 | 7.90 | 0.00 | 2.13 | |
688600 | 皖仪科技 | 2190.52 | 7.80 | 0.00 | 5.87 | |
688052 | 纳芯微 | 11503.84 | 7.76 | 16966.98 | -11.08 | 3.45 |
688665 | 四方光电 | 3808.74 | 7.72 | 0.00 | -1.94 | |
688256 | 寒武纪 | 156668.25 | 7.65 | 130920.76 | 6.87 | 5.62 |
688090 | 瑞松科技 | 7845.01 | 7.61 | 0.00 | 1.20 | |
688369 | 致远互联 | 5941.79 | 6.90 | 0.00 | 3.82 | |
688655 | 迅捷兴 | 6783.80 | 6.76 | 1.18 | 241.87 | -2.32 |
688300 | 联瑞新材 | 14702.90 | 6.47 | 0.00 | 4.52 | |
688358 | 祥生医疗 | 6593.87 | 6.34 | 30.53 | -50.63 | 1.85 |
688083 | 中望软件 | 10320.43 | 6.31 | 525.13 | 4.60 | 1.82 |
688035 | 德邦科技 | 7241.25 | 6.25 | 914.27 | -20.27 | -1.32 |
688386 | 泛亚微透 | 7079.65 | 6.25 | 0.00 | -2.95 | |
688115 | 思林杰 | 3347.50 | 6.23 | 39.29 | 132.32 | 4.02 |
688019 | 安集科技 | 15940.61 | 5.93 | 9115.89 | -3.82 | -2.21 |
688626 | 翔宇医疗 | 7063.32 | 5.92 | 0.00 | 1.00 | |
688623 | 双元科技 | 5250.33 | 5.76 | 1019.51 | -7.96 | 0.41 |
688362 | 甬矽电子 | 13169.06 | 5.75 | 2229.22 | -11.83 | -4.49 |
688210 | 统联精密 | 8895.97 | 5.74 | 184.19 | -14.34 | -1.04 |
688048 | 长光华芯 | 32067.23 | 5.66 | 8426.12 | -27.24 | -1.79 |
688172 | 燕东微 | 17302.69 | 5.61 | 1847.19 | -5.02 | 3.99 |
688700 | 东威科技 | 40697.86 | 5.60 | 21123.29 | -5.77 | -5.90 |
688099 | 晶晨股份 | 7079.19 | 5.59 | 54186.89 | -3.78 | -2.84 |
688323 | 瑞华泰 | 11897.47 | 5.50 | 17.47 | -2.33 | -2.11 |
688176 | 亚虹医药 | 2194.42 | 5.49 | 2939.62 | -0.09 | -0.27 |
688232 | 新点软件 | 7549.14 | 5.40 | 1182.39 | 11.20 | 12.39 |
688309 | 恒誉环保 | 1871.20 | 5.38 | 0.00 | -0.36 | |
688169 | 石头科技 | 18885.83 | 5.24 | 9016.30 | -0.93 | -0.92 |
688213 | 思特威 | 2990.52 | 4.98 | 343.36 | -12.84 | -3.80 |
688305 | 科德数控 | 20134.05 | 4.85 | 37.46 | -1.61 | -1.61 |
688475 | 萤石网络 | 11789.37 | 4.75 | 2010.71 | -4.47 | -0.94 |
688458 | 美芯晟 | 2990.93 | 4.53 | 510.26 | 155.31 | 0.05 |
688331 | 荣昌生物 | 4356.13 | 4.51 | 2390.11 | -4.05 | 2.08 |
688282 | 理工导航 | 6240.40 | 4.47 | 506.93 | -0.59 | -0.92 |
688025 | 杰普特 | 18442.90 | 4.41 | 0.00 | -0.32 | |
688157 | 松井股份 | 9427.71 | 4.37 | 0.00 | -1.23 | |
688103 | 国力股份 | 12811.89 | 4.35 | 0.00 | 1.64 | |
688089 | 嘉必优 | 8180.27 | 4.22 | 7.84 | -7.60 | -0.75 |
688408 | 中信博 | 13951.08 | 4.21 | 246.02 | -21.24 | -0.01 |
688501 | 青达环保 | 4577.34 | 4.15 | 3785.32 | -1.52 | -2.09 |
688419 | 耐科装备 | 6196.34 | 4.14 | 1334.53 | -7.90 | -0.79 |
688118 | 普元信息 | 9419.49 | 4.08 | 696.91 | -16.19 | -0.03 |
688617 | 惠泰医疗 | 7024.54 | 4.07 | 1341.37 | 2.96 | -3.01 |
688569 | 铁科轨道 | 7081.62 | 4.02 | 231.77 | 58.78 | 6.25 |
688079 | 美迪凯 | 5930.86 | 3.98 | 767.48 | -3.64 | 0.54 |
688085 | 三友医疗 | 6012.98 | 3.96 | 3173.52 | -2.53 | -3.68 |
688151 | 华强科技 | 6402.68 | 3.94 | 14.94 | 0.91 | 0.91 |
688293 | 奥浦迈 | 3597.15 | 3.94 | 285.53 | -5.30 | -1.38 |
688247 | 宣泰医药 | 3364.37 | 3.93 | 986.67 | -0.95 | 0.62 |
688316 | 青云科技 | 8354.63 | 3.81 | 0.00 | -2.06 | |
688768 | 容知日新 | 7294.47 | 3.50 | 339.19 | -25.22 | -0.66 |
688008 | 澜起科技 | 107273.06 | 3.47 | 179407.37 | -1.37 | -1.07 |
688697 | 纽威数控 | 5792.70 | 3.43 | 726.00 | -5.00 | -2.58 |
688119 | 中钢洛耐 | 6578.72 | 3.40 | 5837.10 | 81.68 | -1.05 |
688793 | 倍轻松 | 4309.05 | 3.36 | 82.63 | 29.52 | -3.71 |
688365 | 光云科技 | 10911.85 | 3.19 | 15356.58 | 40.18 | 0.88 |
688636 | 智明达 | 6023.61 | 3.15 | 0.00 | 2.31 | |
688395 | 正弦电气 | 2961.80 | 3.08 | 0.00 | -2.87 | |
688021 | 奥福环保 | 1997.74 | 3.07 | 0.00 | -1.84 | |
688061 | 灿瑞科技 | 9249.09 | 3.05 | 648.64 | 12.95 | -0.58 |
688682 | 霍莱沃 | 4375.82 | 3.00 | 226.98 | 2.41 | -0.01 |
688593 | 新相微 | 7397.54 | 2.96 | 3817.15 | -8.26 | -0.35 |
688799 | 华纳药厂 | 11284.38 | 2.91 | 0.00 | -1.84 | |
688092 | 爱科科技 | 3583.85 | 2.91 | 409.01 | 13.15 | -0.39 |
688426 | 康为世纪 | 3185.38 | 2.90 | 211.33 | -26.65 | -1.00 |
688162 | 巨一科技 | 10670.14 | 2.88 | 3066.11 | -14.14 | -0.31 |
688510 | 航亚科技 | 7802.72 | 2.82 | 14.96 | 0.86 | 0.86 |
688352 | 颀中科技 | 9020.32 | 2.81 | 539.57 | 5.42 | 1.36 |
688027 | 国盾量子 | 27648.64 | 2.78 | 564.05 | -6.52 | -2.80 |
688175 | 高凌信息 | 1621.43 | 2.77 | 7.96 | 496.76 | -0.54 |
688585 | 上纬新材 | 2982.30 | 2.75 | 0.00 | 0.65 | |
688677 | 海泰新光 | 13149.90 | 2.71 | 184.39 | -0.54 | 0.68 |
688265 | 南模生物 | 4362.95 | 2.66 | 247.82 | -0.83 | -1.15 |
688319 | 欧林生物 | 13843.56 | 2.62 | 204.79 | -32.17 | 0.33 |
688356 | 键凯科技 | 20964.34 | 2.55 | 84.25 | 48.10 | 0.00 |
688117 | 圣诺生物 | 9073.36 | 2.50 | 828.69 | 19.42 | -6.02 |
688621 | 阳光诺和 | 3544.55 | 2.45 | 226.14 | 8.76 | -0.11 |
688315 | 诺禾致源 | 2626.57 | 2.42 | 358.69 | -10.41 | -0.60 |
688260 | 昀冢科技 | 5933.17 | 2.41 | 0.00 | -0.24 | |
688107 | 安路科技 | 12696.87 | 2.37 | 1193.08 | -6.84 | -1.70 |
688581 | 安杰思 | 4067.40 | 2.35 | 743.02 | -3.55 | -1.45 |
688150 | 莱特光电 | 5352.86 | 2.28 | 500.23 | -3.71 | -0.96 |
688366 | 昊海生科 | 11576.89 | 2.26 | 145.86 | -18.55 | -0.60 |
688772 | 珠海冠宇 | 27773.30 | 2.25 | 1787.11 | 9.04 | -3.46 |
688377 | 迪威尔 | 2420.31 | 2.24 | 0.00 | 3.02 | |
688367 | 工大高科 | 3668.67 | 2.21 | 7.59 | 0.60 | 0.60 |
688252 | 天德钰 | 2940.01 | 2.16 | 649.12 | -13.32 | 1.22 |
688209 | 英集芯 | 6638.58 | 2.15 | 42.41 | 1.70 | 0.06 |
688608 | 恒玄科技 | 15254.35 | 2.14 | 4017.88 | -4.10 | 0.69 |
688722 | 同益中 | 9230.96 | 2.09 | 13912.35 | -0.22 | -0.23 |
688018 | 乐鑫科技 | 15137.16 | 2.04 | 858.97 | 30.13 | -1.41 |
688139 | 海尔生物 | 15830.93 | 2.03 | 10920.44 | -0.41 | -0.52 |
688156 | 路德环境 | 13894.45 | 2.02 | 0.00 | -1.02 | |
688335 | 复洁环保 | 2514.48 | 2.02 | 15.59 | -1.16 | -1.16 |
688552 | 航天南湖 | 13606.71 | 1.99 | 0.00 | 1.62 | |
688129 | 东来技术 | 2885.32 | 1.99 | 0.00 | -0.80 | |
688093 | 世华科技 | 8394.10 | 1.98 | 0.00 | -0.10 | |
688318 | 财富趋势 | 34167.34 | 1.97 | 95.83 | -8.54 | 3.61 |
688220 | 翱捷科技 | 8815.46 | 1.97 | 3189.42 | -3.60 | -2.08 |
688167 | 炬光科技 | 29771.41 | 1.93 | 17051.25 | 0.83 | 1.27 |
688351 | 微电生理 | 1316.94 | 1.93 | 1730.90 | -1.19 | -1.56 |
688375 | 国博电子 | 8900.89 | 1.90 | 479.68 | -3.10 | 7.12 |
688515 | 裕太微 | 13989.31 | 1.89 | 2109.08 | -12.73 | 1.87 |
688010 | 福光股份 | 11242.71 | 1.86 | 0.00 | 0.80 | |
688607 | 康众医疗 | 5348.12 | 1.86 | 750.00 | -1.00 | -1.00 |
688233 | 神工股份 | 17529.96 | 1.84 | 290.80 | 17.62 | -1.94 |
688138 | 清溢光电 | 8372.36 | 1.75 | 0.00 | 1.49 | |
688580 | 伟思医疗 | 7849.21 | 1.74 | 87.21 | -3.30 | -0.45 |
688078 | 龙软科技 | 10346.84 | 1.73 | 0.00 | 2.42 | |
688311 | 盟升电子 | 7341.49 | 1.73 | 49.84 | 1.09 | |
688276 | 百克生物 | 14521.78 | 1.72 | 12737.50 | -2.01 | -2.39 |
688478 | 晶升股份 | 7146.81 | 1.71 | 2626.53 | 3.17 | 3.79 |
688435 | 英方软件 | 5151.25 | 1.71 | 968.95 | 23.56 | 2.05 |
688357 | 建龙微纳 | 14111.39 | 1.68 | 150.84 | -3.24 | -0.63 |
688378 | 奥来德 | 6724.26 | 1.65 | 8.56 | 2.61 | 2.61 |
688332 | 中科蓝讯 | 2351.75 | 1.60 | 2358.94 | -10.55 | 1.16 |
688609 | 九联科技 | 21904.84 | 1.60 | 2110.71 | -21.44 | 1.21 |
688308 | 欧科亿 | 7418.45 | 1.59 | 160.03 | -22.50 | 1.24 |
688208 | 道通科技 | 24482.68 | 1.58 | 1915.93 | 1.89 | 0.31 |
688360 | 德马科技 | 6619.99 | 1.53 | 5.17 | -73.60 | 2.83 |
688227 | 品高股份 | 3038.60 | 1.50 | 749.73 | 20.20 | 0.23 |
688512 | 慧智微 | 3180.48 | 1.48 | 1293.92 | 1.22 | 0.55 |
688307 | 中润光学 | 3766.35 | 1.47 | 395.93 | 1.09 | 0.97 |
688067 | 爱威科技 | 5137.59 | 1.46 | 0.00 | -0.09 | |
688171 | 纬德信息 | 2870.67 | 1.46 | 1.20 | -93.15 | 0.29 |
688788 | 科思科技 | 11326.20 | 1.46 | 2.63 | -24.75 | -1.35 |
688080 | 映翰通 | 8431.12 | 1.44 | 0.00 | 0.73 | |
688485 | 九州一轨 | 3007.99 | 1.41 | 120.88 | -10.49 | 0.06 |
688178 | 万德斯 | 2482.90 | 1.41 | 0.00 | -1.15 | |
688528 | 秦川物联 | 3694.78 | 1.38 | 0.00 | -0.86 | |
688235 | 百济神州 | 17913.87 | 1.33 | 1194.13 | 32.12 | 4.56 |
688678 | 福立旺 | 7018.88 | 1.28 | 0.00 | -2.05 | |
688131 | 皓元医药 | 14951.12 | 1.28 | 444.16 | 12.50 | -1.09 |
688133 | 泰坦科技 | 22019.06 | 1.27 | 2722.66 | -1.72 | -3.53 |
688196 | 卓越新能 | 7872.58 | 1.25 | 0.00 | 0.44 | |
688496 | 清越科技 | 7365.77 | 1.25 | 6036.36 | -9.01 | 0.09 |
688127 | 蓝特光学 | 14904.73 | 1.23 | 207.85 | -5.87 | -0.79 |
688525 | 佰维存储 | 20637.75 | 1.22 | 15145.80 | 3.05 | 2.70 |
688098 | 申联生物 | 7343.47 | 1.19 | 54.75 | 0.41 | 0.14 |
688082 | 盛美上海 | 12011.08 | 1.18 | 18187.09 | 0.26 | -1.63 |
688114 | 华大智造 | 6951.33 | 1.18 | 4380.53 | -3.56 | -1.89 |
688229 | 博睿数据 | 4420.23 | 1.16 | 0.00 | 0.87 | |
688376 | 美埃科技 | 5519.96 | 1.16 | 284.65 | 6.72 | -0.21 |
688281 | 华秦科技 | 2460.10 | 1.15 | 1858.40 | 0.19 | 2.02 |
688689 | 银河微电 | 6011.93 | 1.10 | 0.00 | -0.43 | |
688046 | 药康生物 | 4694.31 | 1.08 | 6609.14 | 1.93 | -0.24 |
688255 | 凯尔达 | 5901.72 | 1.05 | 202.79 | -32.68 | 1.21 |
688116 | 天奈科技 | 49728.42 | 1.04 | 19528.93 | -0.52 | -0.59 |
688538 | 和辉光电 | 19350.65 | 1.02 | 8625.51 | -1.17 | -0.39 |
688633 | 星球石墨 | 4517.08 | 1.00 | 0.00 | 0.12 | |
688075 | 安旭生物 | 10166.88 | 1.00 | 264.52 | -5.33 | 1.04 |
688787 | 海天瑞声 | 30543.36 | 0.99 | 4899.04 | 27.03 | 9.03 |
688616 | 西力科技 | 3237.62 | 0.95 | 0.00 | 1.15 | |
688686 | 奥普特 | 9540.28 | 0.94 | 369.88 | 15.23 | 4.55 |
688253 | 英诺特 | 4512.37 | 0.88 | 234.49 | -1.11 | -0.28 |
688628 | 优利德 | 6857.34 | 0.88 | 0.00 | -1.10 | |
688589 | 力合微 | 10003.75 | 0.83 | 0.00 | -0.27 | |
688562 | 航天软件 | 15933.07 | 0.83 | 6131.89 | -8.12 | -1.54 |
688031 | 星环科技 | 2554.67 | 0.81 | 4139.40 | 13.28 | 1.78 |
688728 | 格科微 | 30445.32 | 0.80 | 3090.85 | -1.81 | 0.78 |
688221 | 前沿生物 | 7373.10 | 0.80 | 1.34 | -43.82 | -0.37 |
688329 | 艾隆科技 | 3057.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | |
688217 | 睿昂基因 | 5098.28 | 0.74 | 474.36 | -0.88 | -0.88 |
688526 | 科前生物 | 9366.42 | 0.73 | 191.44 | 4.72 | 1.59 |
688468 | 科美诊断 | 7491.58 | 0.73 | 0.00 | 0.42 | |
688371 | 菲沃泰 | 9941.56 | 0.72 | 462.75 | -4.62 | 0.00 |
688011 | 新光光电 | 4123.97 | 0.71 | 0.00 | 1.00 | |
688049 | 炬芯科技 | 16136.91 | 0.70 | 8.51 | 31.58 | -0.08 |
688683 | 莱尔科技 | 5611.75 | 0.67 | 135.27 | 0.85 | 0.85 |
688306 | 均普智能 | 6487.60 | 0.66 | 46.27 | -13.02 | -0.37 |
688286 | 敏芯股份 | 11783.89 | 0.65 | 140.32 | -5.35 | 1.40 |
688333 | 铂力特 | 48141.27 | 0.65 | 416.68 | -4.56 | -0.02 |
688690 | 纳微科技 | 58658.94 | 0.64 | 15248.34 | -1.47 | -1.75 |
688349 | 三一重能 | 9209.58 | 0.61 | 11281.35 | -3.88 | 0.21 |
688577 | 浙海德曼 | 5214.29 | 0.61 | 0.00 | -0.90 | |
688271 | 联影医疗 | 19221.18 | 0.61 | 7129.02 | 1.23 | 1.36 |
688420 | 美腾科技 | 3658.81 | 0.60 | 514.75 | -16.80 | 0.55 |
688469 | 中芯集成 | 35344.79 | 0.59 | 563.33 | -8.54 | 0.51 |
688033 | 天宜上佳 | 19404.25 | 0.57 | 74.79 | 34.72 | -0.11 |
688237 | 超卓航科 | 4281.26 | 0.57 | 393.72 | -3.91 | 0.59 |
688267 | 中触媒 | 8106.57 | 0.56 | 214.68 | 22.03 | -0.73 |
688029 | 南微医学 | 12366.59 | 0.55 | 9058.17 | -0.76 | -0.98 |
688595 | 芯海科技 | 12579.46 | 0.54 | 26.62 | -11.40 | -0.03 |
688268 | 华特气体 | 14591.78 | 0.54 | 230.07 | 33.10 | 0.45 |
688619 | 罗普特 | 7109.64 | 0.53 | 0.00 | 0.75 | |
688670 | 金迪克 | 11103.92 | 0.52 | 343.86 | -16.51 | -1.12 |
688287 | 观典防务 | 6538.60 | 0.51 | 0.00 | 0.52 | |
688091 | 上海谊众 | 49475.87 | 0.50 | 763.79 | 9.56 | 2.08 |
688536 | 思瑞浦 | 46421.45 | 0.49 | 3785.61 | 6.72 | -1.38 |
688391 | 钜泉科技 | 13684.22 | 0.46 | 589.05 | -9.77 | 0.01 |
688578 | 艾力斯 | 17250.25 | 0.43 | 272.60 | -16.52 | -0.23 |
688197 | 首药控股 | 23953.41 | 0.42 | 165.10 | 9.05 | 0.87 |
688246 | 嘉和美康 | 10117.93 | 0.42 | 7144.88 | 6.21 | 5.63 |
688285 | 高铁电气 | 6587.08 | 0.41 | 478.60 | -1.02 | 0.42 |
688981 | 中芯国际 | 327915.76 | 0.41 | 34458.19 | 1.55 | 1.42 |
688432 | 有研硅 | 16024.66 | 0.40 | 5159.49 | -3.92 | 1.00 |
688326 | 经纬恒润 | 6678.48 | 0.39 | 4990.03 | -4.42 | -1.21 |
688508 | 芯朋微 | 13300.45 | 0.39 | 234.81 | 9.96 | 0.02 |
688786 | 悦安新材 | 13193.82 | 0.37 | 4728.57 | 9.50 | -0.52 |
688249 | 晶合集成 | 48959.48 | 0.35 | 1148.51 | -0.91 | 3.17 |
688565 | 力源科技 | 4371.18 | 0.35 | 0.00 | 0.25 | |
688410 | 山外山 | 18123.48 | 0.35 | 1452.44 | -8.03 | 5.00 |
688707 | 振华新材 | 36057.08 | 0.34 | 7477.05 | -0.32 | 0.44 |
688798 | 艾为电子 | 10493.55 | 0.32 | 883.78 | -10.65 | -4.11 |
688070 | 纵横股份 | 5325.18 | 0.31 | 0.00 | -0.17 | |
688388 | 嘉元科技 | 54426.46 | 0.31 | 414.29 | 18.75 | -0.19 |
688685 | 迈信林 | 3871.79 | 0.31 | 0.00 | 1.37 | |
688137 | 近岸蛋白 | 9747.49 | 0.30 | 105.44 | -42.64 | -0.41 |
688350 | 富淼科技 | 5775.72 | 0.30 | 0.00 | -0.18 | |
688499 | 利元亨 | 18753.07 | 0.29 | 537.84 | 10.88 | -0.40 |
688076 | 诺泰生物 | 21212.32 | 0.27 | 34.83 | -66.61 | -2.43 |
688096 | 京源环保 | 3959.64 | 0.25 | 0.00 | 0.43 | |
688361 | 中科飞测 | 8402.66 | 0.25 | 2302.02 | -17.22 | -2.26 |
688767 | 博拓生物 | 6095.41 | 0.25 | 172.20 | -0.80 | -0.80 |
688219 | 会通股份 | 5855.28 | 0.24 | 0.00 | -0.21 | |
688396 | 华润微 | 70985.20 | 0.24 | 15008.98 | 0.91 | 0.11 |
688381 | 帝奥微 | 15778.65 | 0.23 | 1325.81 | -0.01 | 1.14 |
688161 | 威高骨科 | 12338.64 | 0.23 | 860.47 | 3.75 | 2.21 |
688180 | 君实生物 | 89574.55 | 0.22 | 7375.14 | -1.27 | -0.60 |
688163 | 赛伦生物 | 3009.48 | 0.20 | 215.63 | 2.59 | 1.75 |
688186 | 广大特材 | 20344.54 | 0.19 | 541.23 | 0.76 | 0.18 |
688238 | 和元生物 | 17460.60 | 0.19 | 3741.19 | -1.55 | -2.06 |
688198 | 佰仁医疗 | 12361.94 | 0.18 | 2442.04 | 0.08 | 0.73 |
688231 | 隆达股份 | 8437.49 | 0.18 | 203.35 | -2.93 | 0.32 |
688345 | 博力威 | 5813.74 | 0.17 | 2.06 | -95.37 | 2.87 |
688505 | 复旦张江 | 8403.22 | 0.17 | 47.29 | -0.12 | -0.12 |
688097 | 博众精工 | 8262.77 | 0.16 | 15.81 | -21.04 | 1.70 |
688002 | 睿创微纳 | 30809.45 | 0.16 | 2722.54 | 1.93 | -1.38 |
688529 | 豪森股份 | 5541.41 | 0.13 | 0.00 | 1.85 | |
688130 | 晶华微 | 5146.50 | 0.11 | 188.84 | -24.94 | 0.93 |
688359 | 三孚新科 | 25154.24 | 0.11 | 509.59 | -10.71 | -2.17 |
688660 | 电气风电 | 31504.64 | 0.11 | 280.94 | 13.17 | 1.94 |
688507 | 索辰科技 | 9434.40 | 0.09 | 869.06 | 17.24 | 4.42 |
688053 | 思科瑞 | 6565.25 | 0.08 | 960.51 | -9.62 | 0.24 |
688295 | 中复神鹰 | 11743.93 | 0.08 | 2287.06 | -0.49 | 0.66 |
688188 | 柏楚电子 | 4379.21 | 0.07 | 1811.81 | 5.55 | 0.22 |
688166 | 博瑞医药 | 31299.11 | 0.04 | 174.16 | 16.79 | -0.53 |
688718 | 唯赛勃 | 7161.96 | 0.04 | 9.28 | -0.66 | -0.66 |
688113 | 联测科技 | 8743.79 | 0.03 | 0.00 | -0.45 | |
688088 | 虹软科技 | 37823.59 | 0.03 | 1068.29 | 27.61 | 3.06 |
688328 | 深科达 | 5625.27 | 0.01 | 0.00 | -0.18 | |
688312 | 燕麦科技 | 5418.47 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
688055 | 龙腾光电 | 9384.66 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |
688087 | 英科再生 | 7356.93 | -0.04 | 129.96 | -9.21 | 0.58 |
688409 | 富创精密 | 16341.33 | -0.04 | 3299.98 | -5.90 | -1.21 |
688189 | 南新制药 | 11892.98 | -0.05 | 0.00 | 0.10 | |
688596 | 正帆科技 | 23886.32 | -0.05 | 2993.81 | 0.05 | 0.82 |
688050 | 爱博医疗 | 32096.88 | -0.06 | 916.73 | 5.02 | -0.60 |
688317 | 之江生物 | 24276.71 | -0.06 | 92.92 | -2.45 | -0.16 |
688296 | 和达科技 | 2700.25 | -0.08 | 101.73 | 3.13 | 1.01 |
688297 | 中无人机 | 35712.04 | -0.08 | 968.14 | -6.96 | 0.88 |
688095 | 福昕软件 | 10663.62 | -0.09 | 0.00 | 20.00 | |
688270 | 臻镭科技 | 10730.09 | -0.09 | 6584.17 | 0.97 | 1.14 |
688202 | 美迪西 | 45114.19 | -0.10 | 2069.63 | 8.77 | 0.65 |
688003 | 天准科技 | 15296.93 | -0.10 | 0.00 | 0.04 | |
688321 | 微芯生物 | 29458.61 | -0.11 | 301.34 | 11.86 | 0.18 |
688518 | 联赢激光 | 14753.45 | -0.13 | 8313.64 | 2.27 | 3.91 |
688622 | 禾信仪器 | 4466.81 | -0.14 | 54.27 | 5.04 | -4.15 |
688173 | 希荻微 | 6872.76 | -0.15 | 788.55 | -0.91 | -1.24 |
688336 | 三生国健 | 4230.98 | -0.16 | 0.84 | -36.98 | 0.84 |
688275 | 万润新能 | 17770.82 | -0.16 | 407.47 | -1.62 | -0.04 |
688199 | 久日新材 | 18045.80 | -0.16 | 0.00 | 0.54 | |
688598 | 金博股份 | 90747.31 | -0.17 | 1072.48 | 28.51 | 2.01 |
688056 | 莱伯泰科 | 5538.81 | -0.17 | 0.00 | 0.03 | |
688819 | 天能股份 | 19601.35 | -0.19 | 662.83 | 3.56 | 0.52 |
688077 | 大地熊 | 12173.01 | -0.19 | 62.95 | 20.68 | 0.19 |
688181 | 八亿时空 | 10888.78 | -0.19 | 0.00 | -0.72 | |
688152 | 麒麟信安 | 9888.49 | -0.21 | 486.30 | -4.76 | 5.62 |
